韓語四級聽力及格率高嗎

<<戀愛頻率>>的韓語版的歌叫什么啊?
1個回答2024-01-20 23:40
Aloha-cool(戀愛頻率韓文版)
請問如何有效率的提高韓語水平
1個回答2024-03-13 11:01
這都是老生常談的問題了
學習一門語言不外乎多讀多聽多練習
另外可以看看韓劇啊 什么的
《率土之濱》韓當戰(zhàn)法
1個回答2024-12-13 11:27

傳奇最經典網頁版,多人團戰(zhàn)跨服競技玩法冰火戰(zhàn)場,十年最經典游戲,英雄合擊,3D特效絢麗,趕緊注冊試玩一下! <<= 【點擊進入】=>>

韓劇仙女榴蓮收視率
1個回答2024-03-06 21:42
韓劇《答旅沒仙鎮(zhèn)粗女榴蓮》的收視率是**9.641%**。該劇由《你的倒影》導演林賢旭執(zhí)導,李俊昊、林潤娥擔綱主演,講述無法忍受虛偽笑容清納的財閥繼承人「具元」,與因為職業(yè)關系,即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員「天嗣朗」相遇后,變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情故事。該劇開播前即掀起粉絲高度期待,開播后更是刷新自身收視新高。
韓國收視率高的韓劇
1個回答2024-01-03 13:32

韓國收視率高的韓劇有:《醫(yī)道》、《大長今》、《擁抱太陽的月亮》、《愛的迫降》、《請回答1988》等。

1、《醫(yī)道》

《醫(yī)道》是由韓國MBC公司于1999年11月22日推出的一部古裝電視劇,該片由李炳勛執(zhí)導,全光烈、洪忠敏、黃秀貞、金炳世主演。該片講述了一代神醫(yī)許浚是如何通過的艱苦學醫(yī)之路的故事?!夺t(yī)道》在韓國播出后大受歡迎,收視率高達63.5%。

2、《大長今》

《大長今》是韓國文化廣播公司于2003年出品的韓劇。該劇主要講述了一代奇女子徐長今是如何通過自己的努力成為朝鮮王朝歷史上首位女性御醫(yī),被中宗賜“大長今”稱號的故事。

2003年9月15日-2004年3月23日,該劇在韓國播放,收視率一直保持在50%左右,并以47.8%的平均收視率獲得2004年度韓國收視率冠軍。

3、《擁抱太陽的月亮》

《擁抱太陽的月亮》是韓國MBC電視臺于2012年初播出的水木劇,根據韓國同名小說改編,由金道勛導演,陳秀完編劇,金秀賢、韓佳人主演,講述的是朝鮮王李暄和巫女月兩人之間的艱辛但浪漫的愛情史。該劇創(chuàng)下42.2%的最高單集收視率,52.59%的最高瞬間收視率,成為韓國國民劇之一。

4、《愛的迫降》

《愛的迫降》是韓國tvN電視臺于2019年12月14日首播的浪漫愛情劇,由李政孝執(zhí)導,樸智恩編劇,玄彬、孫藝珍等主演。該劇第16集結局創(chuàng)下最高平均收視率,高達21.683%,是tvN首次平均收視率超過20%的電視劇。

該劇講述了韓國財閥女繼承人尹世麗飛行滑翔傘途中遭遇颶風意外迫降到朝鮮境內,被特級軍官李正赫發(fā)現并藏起來守護,兩個不同世界的人由此展開了一段特別浪漫的愛情故事。

5、《請回答1988》

《請回答1988》于2015年11月6日起在韓國tvN電視臺金土檔播出,最高收視率18.803%。該劇是“請回答”系列的第3部電視劇,以1988年漢城(今首爾)奧運會為背景,講述在首爾市道峰區(qū)雙門洞居住的五戶人家之間溫暖的親情和鄰里情的故事。

THE K2韓劇主要講的是什么?THE K2韓劇收視率高嗎
1個回答2024-07-17 21:41

《The K2》講述了戰(zhàn)爭雇傭兵出身的保鏢金濟夏與雇傭他的總統(tǒng)候選人之妻崔宥真、與世隔絕的少女高安娜之間發(fā)生的故事。

擴展資料:

《THE K2》是韓國tvN有線臺于2016年9月23日起播出的金土劇,由郭正煥執(zhí)導,張赫麟編劇,池昌旭?、林允兒?、宋允兒?、趙成夏等聯合主演

該劇主要講述了遭到國家背棄的雇傭兵出身的代號為“K2”的特殊護衛(wèi)隊隊員金在河(池昌旭飾),無意中被卷入大選候選人張?zhí)┛。ㄚw成夏飾)與妻子崔有真(宋允兒飾)之間的權義較量,被大選候選人張世俊妻子崔有真雇用為保鏢,與其擔任保鏢的與世隔絕的候選人私生女高安娜(林允兒飾)之間的故事。

《THE K2》在第一集中就展現了像電影般的電視劇質量,讓觀眾們十分有代入感的強烈的動作場面,80分鐘的劇情沒有一絲拖沓。

《The K2》在前兩集就將故事的主要人物和關系進行了豐富而又流暢交代,特別是在對主要角色關系和隱藏性格的鋪陳方面,精彩的個人戲份是該劇的一大亮點。因此該劇除了被贊劇本好,節(jié)奏好之外,演員的演技也被觀眾夸贊。劇中每一個人物都充滿了吸引力,展現了多層次的政治、家庭爭斗。

THE K2韓劇主要講的是什么?THE K2韓劇收視率高嗎
1個回答2024-06-01 15:30

《The K2》講述了戰(zhàn)爭雇傭兵出身的保鏢金濟夏與雇傭他的總統(tǒng)候選人之妻崔宥真、與世隔絕的少女高安娜之間發(fā)生的故事。

擴展資料:

《THE K2》是韓國tvN有線臺于2016年9月23日起播出的金土劇,由郭正煥執(zhí)導,張赫麟編劇,池昌旭?、林允兒?、宋允兒?、趙成夏等聯合主演

該劇主要講述了遭到國家背棄的雇傭兵出身的代號為“K2”的特殊護衛(wèi)隊隊員金在河(池昌旭飾),無意中被卷入大選候選人張?zhí)┛。ㄚw成夏飾)與妻子崔有真(宋允兒飾)之間的權義較量,被大選候選人張世俊妻子崔有真雇用為保鏢,與其擔任保鏢的與世隔絕的候選人私生女高安娜(林允兒飾)之間的故事。

《THE K2》在第一集中就展現了像電影般的電視劇質量,讓觀眾們十分有代入感的強烈的動作場面,80分鐘的劇情沒有一絲拖沓。

《The K2》在前兩集就將故事的主要人物和關系進行了豐富而又流暢交代,特別是在對主要角色關系和隱藏性格的鋪陳方面,精彩的個人戲份是該劇的一大亮點。因此該劇除了被贊劇本好,節(jié)奏好之外,演員的演技也被觀眾夸贊。劇中每一個人物都充滿了吸引力,展現了多層次的政治、家庭爭斗。

從97年開始哪部韓劇首播收視率最高
1個回答2024-02-02 02:36
2006-2010單集最高收視率(TNS統(tǒng)計)

名次 劇名 收視 發(fā)生時間

01 朱蒙 51.9% 2007.3.6

02 面包王金卓求 50.8% 2010.9.16

03 松藥店的兒子們 48.6% 2009.10.11

04 燦爛的遺產 47.1% 2009.7.26

05 傳聞中的七公主 47% 2006.12.10

06 善德女王 44.9% 2009.11.9

07 可疑的三兄弟 43.8%. 2010.5.22

08 你是我的命運 43.6% 2009.1.9

09 19歲的純情 43.2% 2007.1.2

10 愛也好恨也好 42.9% 2008.2.13

11 媽媽發(fā)怒了 42.7% 2008.9.21

12 糟糠之妻俱樂部 41.3% 2008.10.5

13 妻子的誘惑 40.6% 2009.2.12

14 錢的戰(zhàn)爭 37.3% 2007.7.4



1990-2006單集最高收視率(AGB統(tǒng)計)

名次-劇名(TV)----------------收視(發(fā)生時間)

1位 – 初戀 (KBS2) ------------- 65.8% (1997年4月20日)

2位 – 愛情是什么(MBC) ------- 64.9% (1992年5月24日)

3位 – 沙漏 (SBS) ------------ 64.5% (1995年2月6日)

4位 – 許浚 (MBC) ---------------- 63.7% (2000年6月27日)

5位 – 年輕人的陽地 (KBS2) ------ 62.7% (1995年11月12日)

6位 – 你和我 (MBC) ------ 62.4% (1998年4月12日)

7位 – 兒子和女兒 (MBC) ----------- 61.1% (1993年3月21日)

8位 –太祖王建 (KBS1) ----------- 60.2% (2001年5月20日)

9位 – 黎明的眼睛 (MBC) ------- 58.4% (1992年2月6日)

10位–大長今 (MBC) -------------- 57.8% (2004年3月23日)

11位- 巴黎戀人 (SBS) --------- 57.4% (2004年8月15日)

12位- 看了又看 (MBC) -------- 57.3% (1998年10月12日)

13位- 真實 (MBC) ---------------- 56.5% (2000年2月24日)

14位- 嫉妒 (MBC) ---------------- 56.1% (1992年7月21日)

15位- 風吹 (KBS1) ------ 55.8% (1996月2月26日)

16位- 澡堂老板家的男人 (KBS2) ---- 53.4% (1996年8月25日)

17位- 國姬 (MBC) ---------------- 53.1% (1999年11月16日)

18位- 青春的陷阱 (SBS) ----------- 53.1% (1999年4月15日)

19位- 西紅柿/忽然情人 (SBS) -------------- 52.7% (1999年6月3日)

20位- M (MBC) ------------------- 52.2% (1994年8月30日)

21位- 暴風的季節(jié) (MBC) --------- 52.1% (1993年12月22日)

22位- 野人時代 (SBS) ------------ 51.8% (2002年12月9日)

23位- 他*的海 (MBC) --------- 51.6% (1993年12月26日)

24位- 野心的傳說 (KBS2) -------- 50.2% (1998年10月25日)

25位- 女人天下 (SBS) ------------ 49.9% (2001年11月13日)

26位- 兒子的女人 (MBC) --------- 49.7% (1995年2月22日)

27位- 龍的眼淚 (KBS1) ---------- 49.6% (1998年5月30日)

28位- 星星在我心/星夢奇緣 (MBC) ------- 49.3% (1997年4月29日)

29位- 我的名字是金三順(MBC) ----- 49.1%(2005年7月21日)

30位- 野心 (MBC) ---------------- 49.0% (1994年2月23日)

31位- 漢城之月 (MBC) ----------- 48.7% (1994年3月27日)

32位- 為了政治 (KBS1) ----------- 48.7% (1997年12月11日)

33位- 最后的勝負/青出于籃 (MBC) --------- 48.6% (1994年2月22日)

34位- 夏娃的一切/愛上女主播(MBC) ----------- 48.3% (2000年7月6日)

35位- 你家丈夫怎樣(SBS) ---------48.2% (1993年5月25日)

36位- 仙蒂瑞拉/灰姑娘 (MBC) ------------ 48.0% (1997年7月13日)

37位- 人魚小姐 (MBC) ---------- 47.9% (2003年2月5日)

38位- All In (SBS) ---------------- 47.7% (2003年4月3日)

39位- 直到愛的時候 (KBS1) ------- 47.1% (1997年2月27日)

40位- 飛行員 (MBC) -------------- 46.2% (1993年11月2日)

41位- 有錢人家的女兒 (KBS2) ----------- 45.9% (1995年1月22日)

42位- 最后的戰(zhàn)爭 (MBC) ---------- 45.5% (1999年9月7日)

43位- 愛情的條件 (KBS2) -------- 45.4% (2004年10月10日)

44位- 愛情在你的心中 (MBC) --- 45.1% (1994年7月12日)

45位- MR Q/可愛先生 (SBS) ------------- 45.3% (1998年7月16日)

46位- 候鳥 (SBS) -------------- 44.7% (1992年10月5日)

47位- 王與妃 (KBS1) ------------ 44.3% (2000年3月11日)

48位- 玫瑰和黃豆芽 (MBC) ------- 44.1% (1999年9月5日)

49位- 你辛苦了 (KBS2) --------- 43.4% (1996年8月20日)

50位- 愛情與成功 (MBC) --------- 43.3% (1999年1月14日)

51位- 這女子生活的法則 (SBS) --- 43.1% (1995年3月6日)

52位- 愛也好恨也好 (KBS) ---- 42.9% (2008年2月13日)

53位- 張禧嬪 (SBS) -------------- 42.9% (1995年9月26日)

54位- 韓國之門 (SBS) -------- 42.5% (1995年10月22日)

55位- 天國的階梯 (SBS) --------- 42.4% (2004年2月5日)

56位- 秋天的童話(KBS2) -------- 42.3% (2000年11月7日)

57位- 預感 (MBC) ---------------- 42.3% (1997年10月21日)

58位- 那女子的家 (MBC) --------- 42.1% (2001年10月7日)

59位- 田園日記 (MBC) ------------ 42.1% (1993年2月2日)

60位- 秋天的女子 (SBS) ------------ 42.0% (1993年4月2日)

61位- 媽媽姐姐 (MBC) -------- 41.7% (2001年4月22日)

62位- 約定(MBC) ---------------- 41.5% (1992年2月25日)

63位- 好事 怎么辦(KBS1) ------- 41.5% (2000年10月26日)

64位- 明朗少女成功記 (SBS) ------ 41.4% (2002年5月2日)

65位- 夢中的宮殿 (SBS) ----------- 41.2% (1997年6月28日)

66位- 親愛的你 (MBC) ------- 41.0% (1999年10月31日)

67位- 關于生活 (SBS) --------- 40.8% (1993年9月19日)

68位- 巴厘島的故事 (SBS) ---- 40.4% (2004年3月27日)

69位- 紫芒花之風 (MBC) ------------ 40.1% (1992年12月14日)

70位- 沙丘上的欲望 (SBS) ------- 39.9% (1993年3月21日)

71位- 綜合病院 (MBC) ------------ 39.8% (1994年10月23日)

72位- 第三共和國 (MBC) ----------- 39.7% (1993年3月7日)

73位- 傳說的故鄉(xiāng) (KBS2) -------- 39.7% (1996年6月26日)

74位- 每天的幸福 (MBC) ------- 39.5% (2000年1月13日)

75位- 伙伴(MBC) ------------------ 39.3% (1997年5月18日)

76位- 日出峰(MBC) -------------- 39.2% (1992年4月2日)

77位- 兄弟之川 (SBS) ----------- 39.0% (1997年4月3日)

78位- 溫達王子 (MBC) ---------- 38.8% (2001年2月5日)

79位- 玻璃鞋 (SBS) ------------ 38.7% (2002年7月14日)

80位- 這男人的生活法則 (SBS) --- 38.7% (1994年8月17日)

81位- 溫室 (SBS) -------------- 38.5% (1999年3月23日)

82位- 第二次求婚 (KBS2) ----- 38.4% (2004年11月4日)

83位- 回憶 (MBC) ---------------- 38.4% (1998年6月30日)

84位- 第四共和國 (MBC) ----------- 38.3% (1995年11月2日)

85位- 愛情的條件 (SBS) --------- 38.2% (1993年8月31日)

86位- 玉珥姨母 (SBS) ------------ 38.2% (1995年10月30日)

87位- 向日葵/妙手情天 (MBC) ------------ 38.2% (1999年1月14日)

88位- 狐貍和棉花糖 (MBC) ------- 37.9% (2002年3月31日)

89位- 毫無畏懼的愛 (SBS) ----- 37.8% (1992年10月25日)

90位- 三個朋友 (MBC) -------------- 37.8% (2001年1月29日)

91位- Full house/浪漫滿屋(KBS2) ----------- 37.6% (2004年9月2日)

92位- 錢的戰(zhàn)爭(SBS) ------------ 37.3 % (2007年7月4日)

93位- 復仇血戰(zhàn) (MBC) ------------ 37.2% (1997年12月9日)

94位- 性格相合(SBS) ----- 37.1% (1992年9月16日)

95位- TV孫子兵法 (KBS2) --------- 37.1% (1993年2月25日)

96位- 黃手帕 (KBS1) --------- 36.9% (2003年9月18日)

97位- 沐浴陽光 (MBC) ---------- 36.9% (1999年12月22日)

98位- 愛人 (MBC) ---------------- 36.7% (1996年10月22日)

99位- 火花 (SBS) ---------------- 36.6% (2000年5月10日)

100位- 吳博士的人們 (SBS) ----- 36.6% (1993年3月11日)
韓劇陷入純情收視率如何
1個回答2024-03-17 10:56
聽說因為播放的電視臺在韓國是收費臺,所以破2是大發(fā)了,雖然沒有破2,但是一開播就破1,也基本保持著穩(wěn)定,算很好了。女主演的電視在中國口碑都很好呢,是部很溫馨治愈的劇。男主其他劇沒有看過,聽說在《無情都市》中表現也很好,在里面非常的可愛帥氣。請繼續(xù)期待演員們其他作品哦,下面是收視率匯總詳細



全劇收視率→



〔4月3日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第1集收視為1.227%

〔4月4日〕 JTBC金土劇#陷入純情# 第2集收視為1.662%

〔4月10日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第3集收視為1.171%

〔4月11日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第4集收視為1.550%

〔4月17日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第5集收視為1.201%

〔4月18日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第6集收視為1.594%

〔4月24日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第7集收視為1.341%

〔4月25日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第8集收視為1.509%

〔5月1日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第9集收視為1.38%

〔5月2日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第10集收視為1.465%

〔5月8日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第11集收視為0.932.%

〔5月9日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第12集收視為1.653%

〔5月15日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第13集收視為1.167%

〔5月16日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第14集收視為1.092%

〔5月22日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第15集收視為1.003%

〔5月23日〕JTBC金土劇#陷入純情# 第16集收視為1.531%
韓信的出場率為什么會這么高?韓信是無敵的嗎?
2個回答2023-07-26 10:21
因為韓信的位移技能非常多,傷害也是足夠的,在后期去打團的時候能夠把對面的雙C切掉;并不是的。